国連加盟193カ国の国旗縦横比の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
アジア国旗の縦横比一覧
国旗 | 国名 | 国旗の縦横比 |
---|---|---|
アゼルバイジャン | 1:2 | |
アフガニスタン | 2:3 | |
アラブ | 1:2 | |
アルメニア | 1:2 | |
イエメン | 2:3 | |
イスラエル | 8:11 | |
イラク | 2:3 | |
イラン | 4:7 | |
インド | 2:3 | |
インドネシア | 2:3 | |
ウズベキスタン | 1:2 | |
オマーン | 1:2 | |
カザフスタン | 1:2 | |
カタール | 11:28 | |
カンボジア | 2:3 | |
キプロス | 2:3 | |
キルギス | 3:5 | |
クウェート | 1:2 | |
サウジアラビア | 2:3 | |
ジョージア | 2:3 | |
シリア | 2:3 | |
シンガポール | 2:3 | |
スリランカ | 1:2 | |
タイ | 2:3 | |
韓国 | 2:3 | |
タジキスタン | 1:2 | |
中国 | 2:3 | |
北朝鮮 | 1:2 | |
トルクメニスタン | 2:3 | |
トルコ | 2:3 | |
日本 | 2:3 | |
ネパール | 11:9 | |
パキスタン | 2:3 | |
バーレーン | 3:5 | |
バングラデシュ | 3:5 | |
東ティモール | 1:2 | |
フィリピン | 1:2 | |
ブータン | 2:3 | |
ブルネイ | 1:2 | |
ベトナム | 2:3 | |
マレーシア | 1:2 | |
ミャンマー | 2:3 | |
モルディブ | 2:3 | |
モンゴル | 1:2 | |
ヨルダン | 1:2 | |
ラオス | 2:3 | |
レバノン | 2:3 |
アフリカ国旗の縦横比一覧
国旗 | 国名 | 国旗の縦横比 |
---|---|---|
アルジェリア | 2:3 | |
アンゴラ | 2:3 | |
ウガンダ | 2:3 | |
エジプト | 2:3 | |
エチオピア | 1:2 | |
エリトリア | 1:2 | |
ガーナ | 2:3 | |
カーボベルデ | 10:17 | |
ガボン | 3:4 | |
カメルーン | 2:3 | |
ガンビア | 2:3 | |
ギニア | 2:3 | |
ギニアビサウ | 1:2 | |
ケニア | 2:3 | |
コートジボワール | 2:3 | |
コモロ | 3:5 | |
コンゴ | 2:3 | |
コンゴ民主共和国 | 3:4 | |
サントメ・プリンシペ | 1:2 | |
ザンビア | 2:3 | |
シエラレオネ | 2:3 | |
ジブチ | 2:3 | |
ジンバブエ | 1:2 | |
スーダン | 1:2 | |
エスワティニ | 2:3 | |
セーシェル | 1:2 | |
赤道ギニア | 2:3 | |
セネガル | 2:3 | |
ソマリア | 2:3 | |
タンザニア | 2:3 | |
チャド | 2:3 | |
中央アフリカ | 2:3 | |
チュニジア | 2:3 | |
トーゴ | 3:5 | |
ナイジェリア | 1:2 | |
ナミビア | 2:3 | |
ニジェール | 6:7 | |
ブルキナファソ | 2:3 | |
ブルンジ | 3:5 | |
ベナン | 2:3 | |
ボツワナ | 2:3 | |
マダガスカル | 2:3 | |
マラウイ | 2:3 | |
マリ | 2:3 | |
南アフリカ | 2:3 | |
南スーダン | 1:2 | |
モーリシャス | 2:3 | |
モーリタニア | 2:3 | |
モザンビーク | 2:3 | |
モロッコ | 2:3 | |
リビア | 1:2 | |
リベリア | 10:19 | |
ルワンダ | 2:3 | |
レソト | 2:3 |
ヨーロッパ国旗の縦横比一覧
国旗 | 国名 | 国旗の縦横比 |
---|---|---|
アイスランド | 18:25 | |
アイルランド | 1:2 | |
アルバニア | 5:7 | |
アンドラ | 7:10 | |
イギリス | 1:2 | |
イタリア | 2:3 | |
ウクライナ | 2:3 | |
エストニア | 7:11 | |
オーストリア | 2:3 | |
オランダ | 2:3 | |
ギリシャ | 2:3 | |
クロアチア | 1:2 | |
サンマリノ | 3:4 | |
スイス | 1:1 | |
スウェーデン | 5:8 | |
スペイン | 2:3 | |
スロバキア | 2:3 | |
スロベニア | 1:2 | |
セルビア | 2:3 | |
チェコ | 2:3 | |
デンマーク | 28:37 | |
ドイツ | 3:5 | |
ノルウェー | 8:11 | |
バチカン市国 | 1:1 | |
ハンガリー | 1:2 | |
フィンランド | 11:18 | |
フランス | 2:3 | |
ブルガリア | 3:5 | |
ベラルーシ | 1:2 | |
ベルギー | 13:15 | |
ボスニア | 1:2 | |
ポーランド | 5:8 | |
ポルトガル | 2:3 | |
マルタ | 2:3 | |
北マケドニア | 1:2 | |
モナコ | 4:5 | |
モルドバ | 1:2 | |
モンテネグロ | 1:2 | |
ラトビア | 1:2 | |
リトアニア | 3:5 | |
リヒテンシュタイン | 3:5 | |
ルクセンブルク | 3:5 | |
ルーマニア | 2:3 | |
ロシア | 2:3 |
北・中央アメリカ国旗の縦横比一覧
国旗 | 国名 | 国旗の縦横比 |
---|---|---|
アメリカ | 10:19 | |
アンティグア | 2:3 | |
エルサルバドル | 3:5 | |
カナダ | 1:2 | |
キューバ | 1:2 | |
グアテマラ | 5:8 | |
グレナダ | 3:5 | |
コスタリカ | 3:5 | |
ジャマイカ | 1:2 | |
セントクリストファー・ネイビス | 2:3 | |
セントルシア | 1:2 | |
セントビンセント | 2:3 | |
ドミニカ共和国 | 2:3 | |
ドミニカ国 | 1:2 | |
トリニダード・トバゴ | 3:5 | |
ニカラグア | 3:5 | |
ハイチ | 3:5 | |
パナマ | 2:3 | |
バハマ | 1:2 | |
バルバドス | 2:3 | |
ベリーズ | 2:3 | |
ホンジュラス | 1:2 | |
メキシコ | 4:7 |
南アメリカ国旗の縦横比一覧
国旗 | 国名 | 国旗の縦横比 |
---|---|---|
アルゼンチン | 9:14 | |
ウルグアイ | 2:3 | |
エクアドル | 2:3 | |
ガイアナ | 3:5 | |
コロンビア | 2:3 | |
スリナム | 2:3 | |
チリ | 2:3 | |
パラグアイ | 3:5 | |
ブラジル | 7:10 | |
ベネズエラ | 2:3 | |
ペルー | 2:3 | |
ボリビア | 2:3 |
オセアニア国旗の縦横比一覧
国旗 | 国名 | 国旗の縦横比 |
---|---|---|
オーストラリア | 1:2 | |
キリバス | 1:2 | |
サモア | 1:2 | |
ソロモン諸島 | 1:2 | |
ツバル | 1:2 | |
トンガ | 1:2 | |
ナウル | 1:2 | |
ニュージーランド | 1:2 | |
バヌアツ | 3:5 | |
パプアニューギニア | 3:4 | |
パラオ | 5:8 | |
フィジー | 1:2 | |
マーシャル諸島 | 10:19 | |
ミクロネシア | 10:19 |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます