国連加盟193カ国の現国旗制定年の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
アジア国旗の制定年一覧
国旗 | 国名 | 国旗制定年 |
---|---|---|
アゼルバイジャン | 1991年2月5日 | |
アフガニスタン | 2013年8月19日 | |
アラブ | 1971年12月2日 | |
アルメニア | 1991年8月24日 | |
イエメン | 1990年5月22日 | |
イスラエル | 1948年10月28日 | |
イラク | 2008年1月22日 | |
イラン | 1980年7月29日 | |
インド | 1947年7月22日 | |
インドネシア | 1945年8月17日 | |
ウズベキスタン | 1991年11月18日 | |
オマーン | 1995年4月25日 | |
カザフスタン | 1992年6月4日 | |
カタール | 1971年7月9日 | |
カンボジア | 1993年6月29日 | |
キプロス | 2006年8月20日 | |
キルギス | 1992年3月3日 | |
クウェート | 1961年9月7日 | |
サウジアラビア | 1973年3月15日 | |
ジョージア | 2004年1月24,25日 | |
シリア | 1980年3月29日 | |
シンガポール | 1959年12月3日 | |
スリランカ | 1972年5月22日 | |
タイ | 1917年9月28日 | |
大韓民国(韓国) | 2011年5月30日 | |
タジキスタン | 1992年11月24日 | |
中華人民共和国(中国) | 1949年9月27日 | |
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 1948年9月8日 | |
トルクメニスタン | 2001年1月24日 | |
トルコ | 1936年5月29日 | |
日本 | 1999年8月13日 | |
ネパール | 1962年12月16日 | |
パキスタン | 1947年8月11日 | |
バーレーン | 2002年2月14日 | |
バングラデシュ | 1972年1月17日 | |
東ティモール | 2002年5月20日 | |
フィリピン | 1998年2月12日 | |
ブータン | 1972年6月8日 | |
ブルネイ | 1959年9月29日 | |
ベトナム | 1955年11月30日 | |
マレーシア | 1963年9月16日 | |
ミャンマー | 2010年10月21日 | |
モルディブ | 1965年7月25日 | |
モンゴル | 1992年1月12日 | |
ヨルダン | 1928年4月16日 | |
ラオス | 1975年12月2日 | |
レバノン | 1943年12月7日 |
アフリカ国旗の制定年一覧
国旗 | 国名 | 国旗制定年 |
---|---|---|
アルジェリア | 1962年7月3日 | |
アンゴラ | 1975年11月11日 | |
ウガンダ | 1962年10月9日 | |
エジプト | 1984年10月4日 | |
エスワティニ | 1968年10月6日 | |
エチオピア | 2009年5月16日 | |
エリトリア | 1995年12月5日 | |
ガーナ | 1966年3月1日 | |
カーボベルデ | 1992年9月22日 | |
ガボン | 1960年8月9日 | |
カメルーン | 1975年5月20日 | |
ガンビア | 1965年2月18日 | |
ギニア | 1958年11月10日 | |
ギニアビサウ | 1973年9月24日 | |
ケニア | 1963年12月12日 | |
コートジボワール | 1959年12月3日 | |
コモロ | 2002年1月7日 | |
コンゴ | 1991年6月10日 | |
コンゴ民主共和国 | 2006年2月20日 | |
サントメ・プリンシペ | 1975年11月5日 | |
ザンビア | 1964年10月24日 | |
シエラレオネ | 1961年4月27日 | |
ジブチ | 1977年6月27日 | |
ジンバブエ | 1980年4月18日 | |
スーダン | 1970年5月20日 | |
セーシェル | 1996年6月18日 | |
赤道ギニア | 1979年8月21日 | |
セネガル | 1960年8月20日 | |
ソマリア | 1954年10月12日 | |
タンザニア | 1964年6月30日 | |
チャド | 1959年6月11日 | |
中央アフリカ | 1958年12月1日 | |
チュニジア | 1999年7月3日 | |
トーゴ | 1960年4月27日 | |
ナイジェリア | 1960年10月1日 | |
ナミビア | 1990年3月21日 | |
ニジェール | 1959年11月23日 | |
ブルキナファソ | 1984年8月4日 | |
ブルンジ | 1967年3月28日 | |
ベナン | 1990年8月1日 | |
ボツワナ | 1966年9月30日 | |
マダガスカル | 1958年10月14日 | |
マラウイ | 2012年5月28日 | |
マリ | 1961年3月1日 | |
南アフリカ | 1994年4月27日 | |
南スーダン | 2011年7月9日 | |
モーリシャス | 1968年3月12日 | |
モーリタニア | 2017年8月15日 | |
モザンビーク | 1983年5月1日 | |
モロッコ | 1956年3月2日 | |
リビア | 2011年2月27日 | |
リベリア | 1847年7月26日 | |
ルワンダ | 2001年10月25日 | |
レソト | 2006年10月4日 |
ヨーロッパ国旗の制定年一覧
国旗 | 国名 | 国旗制定年 |
---|---|---|
アイスランド | 1944年6月17日 | |
アイルランド | 1937年12月29日 | |
アルバニア | 1992年4月7日 | |
アンドラ | 1991年8月27日 | |
イギリス | 1801年1月1日 | |
イタリア | 1948年1月1日 | |
ウクライナ | 1992年1月28日 | |
エストニア | 1990年8月7日 | |
オーストリア | 1945年5月1日 | |
オランダ | 1937年2月19日 | |
北マケドニア | 1995年10月5日 | |
ギリシャ | 1978年12月22日 | |
クロアチア | 1990年12月21日 | |
サンマリノ | 2011年 | |
スイス | 1889年12月12日 | |
スウェーデン | 1906年6月22日 | |
スペイン | 1981年12月19日 | |
スロバキア | 1992年9月3日 | |
スロベニア | 1991年6月27日 | |
セルビア | 2010年11月11日 | |
チェコ | 1993年1月1日 | |
デンマーク | 1893年5月1日 | |
ドイツ | 1949年5月23日 | |
ノルウェー | 1821年7月13日 | |
バチカン市国 | 1929年6月7日 | |
ハンガリー | 1957年10月12日 | |
フィンランド | 1918年5月29日 | |
フランス | 1794年2月15日 | |
ブルガリア | 1991年7月13日 | |
ベラルーシ | 2012年2月10日 | |
ベルギー | 1831年1月23日 | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1998年2月4日 | |
ポーランド | 1990年2月9日 | |
ポルトガル | 1911年6月30日 | |
マルタ | 1964年9月21日 | |
モナコ | 1881年4月4日 | |
モルドバ | 1990年4月27日 | |
モンテネグロ | 2004年7月13日 | |
ラトビア | 1990年2月27日 | |
リトアニア | 2004年9月1日 | |
リヒテンシュタイン | 1982年6月30日 | |
ルクセンブルク | 1972年6月23日 | |
ルーマニア | 1989年12月27日 | |
ロシア | 1993年12月11日 |
北・中央アメリカ国旗の制定年一覧
国旗 | 国名 | 国旗制定年 |
---|---|---|
アメリカ | 1960年7月4日 | |
アンティグア | 1967年2月27日 | |
エルサルバドル | 1972年9月27日 | |
カナダ | 1965年2月15日 | |
キューバ | 1902年5月20日 | |
グアテマラ | 1997年12月26日 | |
グレナダ | 1974年2月7日 | |
コスタリカ | 1998年5月5日 | |
ジャマイカ | 1962年8月6日 | |
セントクリストファー・ネイビス | 1983年9月19日 | |
セントルシア | 1979年2月22日 | |
セントビンセント | 1985年10月21日 | |
ドミニカ共和国 | 1863年9月14日 | |
ドミニカ国 | 1990年11月3日 | |
トリニダード・トバゴ | 1962年6月28日 | |
ニカラグア | 1971年8月27日 | |
ハイチ | 1986年2月25日 | |
パナマ | 1925年11月24日 | |
バハマ | 1973年7月10日 | |
バルバドス | 1966年11月30日 | |
ベリーズ | 1981年9月21日 | |
ホンジュラス | 1949年1月18日 | |
メキシコ | 1968年9月16日 |
南アメリカ国旗の制定年一覧
国旗 | 国名 | 国旗制定年 |
---|---|---|
アルゼンチン | 1818年2月25日 | |
ウルグアイ | 1830年7月11日 | |
エクアドル | 1860年9月26日 | |
ガイアナ | 1966年5月26日 | |
コロンビア | 1861年11月26日 | |
スリナム | 1975年11月25日 | |
チリ | 1817年10月18日 | |
パラグアイ | 2013年7月15日 | |
ブラジル | 1992年5月11日 | |
ベネズエラ | 2006年3月12日 | |
ペルー | 1825年2月25日 | |
ボリビア | 1851年10月31日 |
オセアニア国旗の制定年一覧
国旗 | 国名 | 国旗制定年 |
---|---|---|
オーストラリア | 1954年4月14日 | |
キリバス | 1979年7月12日 | |
サモア | 1949年2月24日 | |
ソロモン諸島 | 1977年11月18日 | |
ツバル | 1977年4月11日 | |
トンガ | 1875年11月4日 | |
ナウル | 1968年1月31日 | |
ニュージーランド | 1902年3月24日 | |
バヌアツ | 1980年2月13日 | |
パプアニューギニア | 1971年7月1日 | |
パラオ | 1981年1月1日 | |
フィジー | 1970年10月10日 | |
マーシャル諸島 | 1979年5月1日 | |
ミクロネシア | 1979年11月10日 |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます