アフリカで使われている国旗のCMYK値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
アフリカ国旗のCMYK一覧
国旗 | 国名 | 色 | CMYK |
---|---|---|---|
アルジェリア | 赤色 | 0/92/75/18 | |
緑色 | 100/0/48/62 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
アンゴラ | 赤色 | 0/96/77/20 | |
黄色 | 0/20/100/0 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
ウガンダ | 赤色 | 0/100/100/15 | |
黄色 | 0/13/98/1 | ||
灰色 | 6/0/6/35 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
エジプト | 赤色 | 0/92/82/19 | |
金色 | 0/23/100/25 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
エスワティニ | 赤色 | 0/93/93/31 | |
黄色 | 0/15/100/0 | ||
青色 | 66/49/0/27 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
エチオピア | 赤色 | 0/92/88/15 | |
黄色 | 0/12/96/1 | ||
青色 | 91/59/0/31 | ||
緑色 | 95/0/65/46 | ||
エリトリア | 赤色 | 0/98/76/8 | |
黄色 | 0/22/85/0 | ||
青色 | 71/38/0/13 | ||
緑色 | 90/0/75/32 | ||
ガーナ | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 100/0/41/58 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
カーボベルデ | 赤色 | 0/85/81/19 | |
黄色 | 0/15/91/3 | ||
青色 | 100/62/0/42 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ガボン | 黄色 | 0/17/91/1 | |
青色 | 70/40/0/23 | ||
緑色 | 100/0/39/38 | ||
カメルーン | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 100/0/23/52 | ||
ガンビア | 赤色 | 0/92/82/19 | |
青色 | 91/80/0/45 | ||
緑色 | 51/0/66/53 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ギニア | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 100/0/35/42 | ||
ギニアビサウ | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 100/0/54/38 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
ケニア | 赤色 | 0/100/100/27 | |
緑色 | 100/0/100/60 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
コートジボワール | 橙色 | 0/49/100/3 | |
緑色 | 100/0/39/38 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
コモロ | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/2/88/0 | ||
緑色 | 57/0/64/44 | ||
青色 | 70/40/0/23 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
コンゴ | 赤色 | 0/84/86/14 | |
黄色 | 0/12/71/2 | ||
緑色 | 100/0/55/42 | ||
コンゴ民主共和国 | 赤色 | 0/92/84/19 | |
黄色 | 0/13/90/3 | ||
水色 | 100/50/0/0 | ||
サントメ・プリンシペ | 赤色 | 0/92/75/18 | |
黄色 | 0/19/100/0 | ||
緑色 | 90/0/75/32 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
ザンビア | 赤色 | 0/86/93/13 | |
橙色 | 0/48/100/6 | ||
緑色 | 82/0/100/46 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
シエラレオネ | 緑色 | 83/0/68/29 | |
青色 | 100/42/0/22 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ジブチ | 赤色 | 0/91/88/16 | |
緑色 | 90/0/75/32 | ||
うす い青 | 54/23/0/9 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ジンバブエ | 赤色 | 0/100/100/17 | |
黄色 | 0/18/100/0 | ||
緑色 | 100/0/100/61 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
スーダン | 赤色 | 0/92/75/18 | |
緑色 | 100/0/64/55 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
セーシェル | 赤色 | 0/81/81/16 | |
黄色 | 0/14/66/1 | ||
緑色 | 100/0/50/52 | ||
青色 | 100/53/0/47 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
赤道ギニア | 赤色 | 0/85/89/11 | |
緑色 | 60/0/100/40 | ||
青色 | 100/44/0/19 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
セネガル | 赤色 | 0/88/85/11 | |
黄色 | 0/6/74/1 | ||
緑色 | 100/0/53/48 | ||
ソマリア | 青色 | 71/38/0/13 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
タンザニア | 黄色 | 0/17/91/1 | |
緑色 | 83/0/68/29 | ||
青色 | 71/38/0/13 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
チャド | 赤色 | 0/94/76/22 | |
黄色 | 0/20/100/0 | ||
青色 | 100/62/0/61 | ||
中央アフリカ | 赤色 | 0/91/75/18 | |
黄色 | 0/19/100/0 | ||
緑色 | 74/0/74/41 | ||
青色 | 100/63/0/49 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
チュニジア | 赤色 | 0/100/92/9 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
トーゴ | 赤色 | 0/91/75/18 | |
黄色 | 0/19/100/0 | ||
緑色 | 100/0/26/58 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ナイジェリア | 緑色 | 100/0/40/47 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
ナミビア | 赤色 | 0/91/75/18 | |
黄色 | 0/19/100/0 | ||
緑色 | 100/0/55/42 | ||
青色 | 100/59/0/50 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ニジェール | 橙色 | 0/63/97/12 | |
緑色 | 93/0/76/31 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ブルキナファソ | 赤色 | 0/82/81/6 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 100/0/54/38 | ||
ブルンジ | 赤色 | 0/92/84/19 | |
緑色 | 83/0/68/29 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ベナン | 赤色 | 0/93/81/9 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 100/0/40/47 | ||
ボツワナ | 水色 | 40/20/0/18 | |
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
マダガスカル | 赤色 | 0/76/80/1 | |
緑色 | 100/0/54/51 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
マラウイ | 赤色 | 0/92/82/19 | |
緑色 | 68/0/66/38 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
マリ | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
緑色 | 89/0/68/29 | ||
南アフリカ | 赤色 | 0/73/78/12 | |
黄色 | 0/28/89/0 | ||
緑色 | 100/0/39/53 | ||
青色 | 100/85/0/46 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
南スーダン | 赤色 | 0/92/88/15 | |
黄色 | 0/12/96/1 | ||
緑色 | 95/0/65/46 | ||
青色 | 91/59/0/31 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
モーリシャス | 赤色 | 0/83/76/8 | |
黄色 | 0/16/100/0 | ||
緑色 | 100/0/51/35 | ||
青色 | 76/71/0/57 | ||
モーリタニア | 赤色 | 0/80/70/20 | |
黄色 | 0/23/100/0 | ||
緑色 | 100/0/48/62 | ||
モザンビーク | 赤色 | 0/92/75/18 | |
黄色 | 0/11/100/1 | ||
緑色 | 100/0/8/56 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
モロッコ | 赤色 | 0/80/77/24 | |
緑色 | 100/0/48/62 | ||
リビア | 赤色 | 0/100/92/9 | |
緑色 | 78/0/56/38 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
リベリア | 赤色 | 0/95/75/25 | |
青色 | 100/62/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ルワンダ | 黄色 | 0/16/100/2 | |
緑色 | 67/0/36/62 | ||
青色 | 100/27/0/13 | ||
レソト | 緑色 | 100/0/55/42 | |
青色 | 100/80/0/38 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます