ヨーロッパで使われている国旗のCMYK値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
ヨーロッパ国旗のCMYK一覧表
国旗 | 国名 | 色 | CMYK |
---|---|---|---|
![]() | アイスランド | 赤色 | 0/86/76/14 |
青色 | 99/47/0/39 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | アイルランド | 橙色 | 0/47/76/0 |
緑色 | 86/0/37/39 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | アルバニア | 赤色 | 0/100/100/0 |
黒色 | 0/0/0/100 | ||
![]() | アンドラ | 赤色 | 0/92/72/18 |
黄色 | 0/12/100/0 | ||
青色 | 100/86/0/34 | ||
![]() | イギリス | 赤色 | 0/92/77/22 |
青色 | 99/69/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | イタリア | 赤色 | 0/79/73/19 |
緑色 | 100/0/52/43 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ウクライナ | 黄色 | 0/16/100/0 |
青色 | 100/51/0/27 | ||
![]() | エストニア | 青色 | 100/45/0/19 |
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | オーストリア | 赤色 | 0/83/76/7 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | オランダ | 赤色 | 0/84/77/32 |
青色 | 76/50/0/45 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | 北マケドニア | 赤色 | 0/84/81/19 |
黄色 | 0/14/91/2 | ||
![]() | ギリシャ | 青色 | 93/46/0/31 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | クロアチア | 赤色 | 0/100/100/0 |
青色 | 85/85/0/41 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | サンマリノ | 青色 | 59/20/0/11 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | スイス | 赤色 | 0/100/100/0 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | スウェーデン | 金色 | 0/20/100/0 |
青色 | 100/37/0/35 | ||
![]() | スペイン | 赤色 | 0/94/85/22 |
黄色 | 0/23/100/0 | ||
![]() | スロバキア | 赤色 | 0/88/84/7 |
青色 | 93/52/0/36 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | スロベニア | 赤色 | 0/100/100/0 |
青色 | 100/60/0/10 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | セルビア | 赤色 | 0/73/70/22 |
青色 | 90/46/0/54 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | チェコ | 赤色 | 0/91/88/16 |
青色 | 87/45/0/51 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | デンマーク | 赤色 | 0/94/76/22 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ドイツ | 赤色 | 0/100/100/13 |
金色 | 0/19/100/0 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
![]() | ノルウェー | 赤色 | 0/82/81/6 |
青色 | 100/62/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | バチカン市国 | 黄色 | 0/12/100/0 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ハンガリー | 赤色 | 0/80/70/20 |
緑色 | 40/0/31/56 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | フィンランド | 青色 | 100/59/0/50 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | フランス | 赤色 | 0/83/76/7 |
青色 | 100/77/0/42 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ブルガリア | 赤色 | 0/82/92/16 |
緑色 | 100/0/27/41 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ベラルーシ | 赤色 | 0/89/84/19 |
緑色 | 100/0/61/51 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ベルギー | 赤色 | 0/83/76/7 |
黄色 | 0/10/74/2 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
![]() | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 黄色 | 0/20/100/0 |
青色 | 100/77/0/42 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ポーランド | 赤色 | 0/91/73/14 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ポルトガル | 赤色 | 0/100/100/0 |
黄色 | 0/0/100/0 | ||
緑色 | 100/0/100/60 | ||
![]() | マルタ | 赤色 | 0/90/79/19 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | モナコ | 赤色 | 0/92/82/19 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | モルドバ | 赤色 | 0/96/77/20 |
黄色 | 0/18/100/0 | ||
青色 | 100/60/0/32 | ||
![]() | モンテネグロ | 赤色 | 0/98/96/23 |
金色 | 0/18/72/17 | ||
![]() | ラトビア | えび 茶色 | 0/70/64/38 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | リトアニア | 赤色 | 0/80/77/24 |
黄色 | 0/27/92/1 | ||
緑色 | 100/0/36/58 | ||
![]() | リヒテンシュタイン | 赤色 | 0/92/82/19 |
青色 | 100/66/0/50 | ||
![]() | ルクセンブルク | 赤色 | 0/83/76/7 |
水色 | 100/27/0/13 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ルーマニア | 赤色 | 0/92/82/19 |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
青色 | 100/66/0/50 | ||
![]() | ロシア | 赤色 | 0/80/86/16 |
青色 | 100/66/0/35 | ||
白色 | 0/0/0/0 |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます