オセアニアで使われている国旗のCMYK値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
オセアニア国旗のCMYK一覧
国旗 | 国名 | 色 | CMYK |
---|---|---|---|
![]() | オーストラリア | 赤色 | 0/100/81/11 |
青色 | 99/69/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | キリバス | 赤色 | 0/92/92/22 |
黄色 | 0/16/100/3 | ||
青色 | 79/57/0/56 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | サモア | 赤色 | 0/92/82/19 |
青色 | 100/66/0/50 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ソロモン諸島 | 黄色 | 0/17/91/1 |
青色 | 100/56/0/27 | ||
緑色 | 64/0/44/64 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ツバル | 赤色 | 0/92/77/22 |
黄色 | 0/13/100/0 | ||
空色 | 100/25/0/22 | ||
青色 | 99/69/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | トンガ | 赤色 | 0/92/77/22 |
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ナウル | 黄色 | 0/22/88/0 |
青色 | 100/66/0/50 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ニュージーランド | 赤色 | 0/92/82/19 |
青色 | 100/66/0/50 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | バヌアツ | 赤色 | 0/92/75/18 |
黄色 | 0/19/93/1 | ||
緑色 | 100/0/55/42 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
![]() | パプアニューギニア | 赤色 | 0/92/82/19 |
黄色 | 0/17/91/1 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | パラオ | 黄色 | 0/0/100/0 |
青色 | 100/40/0/0 | ||
![]() | フィジー | 赤色 | 0/92/77/22 |
水色 | 55/23/0/9 | ||
青色 | 99/69/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | マーシャル諸島 | 橙色 | 0/47/100/13 |
青色 | 100/62/0/42 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
![]() | ミクロネシア | 水色 | 47/19/0/13 |
白色 | 0/0/0/0 |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます