アフリカで使われている国旗のRGB値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
アフリカ国旗のRGB一覧
国旗 | 国名 | 色 | RGB |
---|---|---|---|
![]() | アルジェリア | 赤色 | #d21034 |
緑色 | #006233 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | アンゴラ | 赤色 | #cc092f |
黄色 | #ffcb00 | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | ウガンダ | 赤色 | #d90000 |
黄色 | #fcdc04 | ||
灰色 | #9ca69c | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | エジプト | 赤色 | #ce1126 |
金色 | #c09300 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | エスワティニ | 赤色 | #b10c0c |
黄色 | #ffd900 | ||
青色 | #3e5eb9 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | エチオピア | 赤色 | #da121a |
黄色 | #fcdd09 | ||
青色 | #0f47af | ||
緑色 | #078930 | ||
![]() | エリトリア | 赤色 | #ea0437 |
黄色 | #ffc726 | ||
青色 | #4189dd | ||
緑色 | #12ad2b | ||
![]() | ガーナ | 赤色 | #ce1126 |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #006b3f | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | カーボベルデ | 赤色 | #cf2027 |
黄色 | #f7d116 | ||
青色 | #003893 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ガボン | 黄色 | #fcd116 |
青色 | #3a75c4 | ||
緑色 | #009e60 | ||
![]() | カメルーン | 赤色 | #ce1126 |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #007a5e | ||
![]() | ガンビア | 赤色 | #ce1126 |
青色 | #0c1c8c | ||
緑色 | #3a7728 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ギニア | 赤色 | #ce1126 |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #009460 | ||
![]() | ギニアビサウ | 赤色 | #ce1126 |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #009e49 | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | ケニア | 赤色 | #bb0000 |
緑色 | #006600 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | コートジボワール | 橙色 | #f77f00 |
緑色 | #009e60 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | コモロ | 赤色 | #ce1126 |
黄色 | #ffc61e | ||
緑色 | #3d8e33 | ||
青色 | #3a75c4 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | コンゴ | 赤色 | #dc241f |
黄色 | #fbde4a | ||
緑色 | #009543 | ||
![]() | コンゴ民主共和国 | 赤色 | #ce1021 |
黄色 | #f7d618 | ||
水色 | #007fff | ||
![]() | サントメ・プリンシペ | 赤色 | #d21034 |
黄色 | #ffce00 | ||
緑色 | #12ad2b | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | ザンビア | 赤色 | #de2010 |
橙色 | #ef7d00 | ||
緑色 | #198a00 | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | シエラレオネ | 緑色 | #1eb53a |
青色 | #0072c6 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ジブチ | 赤色 | #d7141a |
緑色 | #12ad2b | ||
うす い青 | #6ab2e7 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ジンバブエ | 赤色 | #d40000 |
黄色 | #ffd200 | ||
緑色 | #006400 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | スーダン | 赤色 | #d21034 |
緑色 | #007229 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | セーシェル | 赤色 | #d62828 |
黄色 | #fcd856 | ||
緑色 | #007a3d | ||
青色 | #003f87 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | 赤道ギニア | 赤色 | #e32118 |
緑色 | #3e9a00 | ||
青色 | #0073ce | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | セネガル | 赤色 | #e31b23 |
黄色 | #fdef42 | ||
緑色 | #00853f | ||
![]() | ソマリア | 青色 | #4189dd |
白色 | #ffffff | ||
![]() | タンザニア | 黄色 | #fcd116 |
緑色 | #1eb53a | ||
青色 | #4189dd | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | チャド | 赤色 | #c60c30 |
黄色 | #fecb00 | ||
青色 | #002664 | ||
![]() | 中央アフリカ | 赤色 | #d21034 |
黄色 | #ffce00 | ||
緑色 | #289728 | ||
青色 | #003082 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | チュニジア | 赤色 | #e70013 |
白色 | #ffffff | ||
![]() | トーゴ | 赤色 | #d21034 |
黄色 | #ffce00 | ||
緑色 | #006a4e | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ナイジェリア | 緑色 | #008751 |
白色 | #ffffff | ||
![]() | ナミビア | 赤色 | #d21034 |
黄色 | #ffce00 | ||
緑色 | #009543 | ||
青色 | #003580 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ニジェール | 橙色 | #e05206 |
緑色 | #0db02b | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ブルキナファソ | 赤色 | #ef2b2d |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #009e49 | ||
![]() | ブルンジ | 赤色 | #ce1021 |
緑色 | #1eb53a | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ベナン | 赤色 | #e8112d |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #008751 | ||
![]() | ボツワナ | 水色 | #6da9d2 |
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | マダガスカル | 赤色 | #fc3d32 |
緑色 | #007e3a | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | マラウイ | 赤色 | #ce1126 |
緑色 | #339e35 | ||
黒色 | #000000 | ||
![]() | マリ | 赤色 | #ce1126 |
黄色 | #fcd116 | ||
緑色 | #14b53a | ||
![]() | 南アフリカ | 赤色 | #e03c31 |
黄色 | #ffb81c | ||
緑色 | #007749 | ||
青色 | #001489 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | 南スーダン | 赤色 | #da121a |
黄色 | #fcdd09 | ||
緑色 | #078930 | ||
青色 | #0f47af | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | モーリシャス | 赤色 | #ea2839 |
黄色 | #ffd500 | ||
緑色 | #00a551 | ||
青色 | #1a206d | ||
![]() | モーリタニア | 赤色 | #cd2a3e |
黄色 | #ffc400 | ||
緑色 | #006233 | ||
![]() | モザンビーク | 赤色 | #d21034 |
黄色 | #fce100 | ||
緑色 | #007168 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | モロッコ | 赤色 | #c1272d |
緑色 | #006233 | ||
![]() | リビア | 赤色 | #e70013 |
緑色 | #239e46 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | リベリア | 赤色 | #bf0a30 |
青色 | #002868 | ||
白色 | #ffffff | ||
![]() | ルワンダ | 黄色 | #fad201 |
緑色 | #20603d | ||
青色 | #00a1de | ||
![]() | レソト | 緑色 | #009543 |
青色 | #00209f | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます