アジアで使われている国旗のCMYK値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
アジア国旗のCMYK一覧
国旗 | 国名 | 色 | CMYK |
---|---|---|---|
アゼルバイジャン | 赤色 | 0/83/76/7 | |
青色 | 100/19/0/11 | ||
緑色 | 60/0/66/39 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
アフガニスタン | 赤色 | 0/85/92/17 | |
緑色 | 100/0/56/52 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
アラブ | 赤色 | 0/100/100/0 | |
緑色 | 100/0/59/55 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
アルメニア | 赤色 | 0/100/92/15 | |
青色 | 100/68/0/37 | ||
橙色 | 0/31/100/5 | ||
イエメン | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
イスラエル | 青色 | 100/70/0/28 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
イラク | 赤色 | 0/92/82/19 | |
緑色 | 100/0/50/52 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
イラン | 赤色 | 0/100/100/15 | |
緑色 | 78/0/60/38 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
インド | サフ ラン | 0/92/82/19 | |
緑色 | 100/0/50/52 | ||
青色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
インドネシア | 赤色 | 0/100/100/0 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
ウズベキスタン | 赤色 | 0/92/82/19 | |
青色 | 100/15/0/29 | ||
緑色 | 83/0/68/29 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
オマーン | 赤色 | 0/90/88/14 | |
緑色 | 100/0/100/50 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
カザフスタン | 黄色 | 0/22/95/0 | |
青色 | 100/13/0/21 | ||
カタール | えび 茶色 | 0/81/57/45 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
カンボジア | 赤色 | 0/100/83/12 | |
青色 | 98/71/0/37 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
キプロス | 黄色 | 0/44/100/16 | |
緑色 | 14/0/46/64 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
キルギス | 赤色 | 0/100/100/0 | |
黄色 | 0/0/100/0 | ||
クウェート | 赤色 | 0/92/82/19 | |
緑色 | 100/0/50/52 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
サウジアラビア | 緑色 | 100/0/51/58 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
ジョージア | 赤色 | 0/100/100/0 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
シリア | 赤色 | 0/92/82/19 | |
緑色 | 100/0/39/38 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
シンガポール | 赤色 | 0/83/76/7 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
スリランカ | サフ ラン | 0/51/100/8 | |
緑色 | 100/0/6/67 | ||
黄色 | 0/25/84/0 | ||
えび 茶色 | 0/85/59/45 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
タイ | 赤色 | 0/85/70/35 | |
紺色 | 39/43/0/71 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
大韓民国(韓国) | 赤色 | 0/78/72/20 | |
青色 | 100/56/0/37 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
タジキスタン | 赤色 | 0/100/100/20 | |
緑色 | 100/0/100/60 | ||
黄色 | 0/21/100/3 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
中華人民共和国(中国) | 赤色 | 0/82/93/13 | |
黄色 | 0/13/100/0 | ||
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 赤色 | 0/78/72/20 | |
青色 | 100/56/0/37 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
トルクメニスタン | 赤色 | 0/82/77/18 | |
緑色 | 100/0/54/48 | ||
黄色 | 0/22/83/0 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
トルコ | 赤色 | 0/96/90/11 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
日本 | 紅色 | 0/100/76/26 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
ネパール | 赤色 | 0/91/73/14 | |
青色 | 100/62/0/42 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
パキスタン | 緑色 | 98/0/57/75 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
バーレーン | 赤色 | 0/92/82/19 | |
白色 | 0/0/0/0 | ||
バングラデシュ | 赤色 | 0/83/73/4 | |
緑色 | 100/0/26/58 | ||
東ティモール | 赤色 | 0/84/86/14 | |
黄色 | 0/22/85/0 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
フィリピン | 赤色 | 0/92/82/19 | |
青色 | 100/67/0/34 | ||
黄色 | 0/17/91/1 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ブータン | 黄色 | 0/16/87/0 | |
橙色 | 0/69/93/0 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ブルネイ | 赤色 | 0/92/82/19 | |
黄色 | 0/9/91/3 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ベトナム | 赤色 | 0/83/87/15 | |
黄色 | 0/0/100/0 | ||
マレーシア | 赤色 | 0/100/100/20 | |
青色 | 100/100/0/60 | ||
黄色 | 0/20/100/0 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ミャンマー | 赤色 | 0/83/76/8 | |
緑色 | 71/0/71/30 | ||
黄色 | 0/20/100/0 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
モルディブ | 赤色 | 0/92/75/18 | |
緑色 | 100/0/54/51 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
モンゴル | 赤色 | 0/85/77/15 | |
青色 | 100/43/0/30 | ||
黄色 | 0/15/100/0 | ||
ヨルダン | 赤色 | 0/92/82/19 | |
緑色 | 100/0/50/52 | ||
黒色 | 0/0/0/100 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
ラオス | 赤色 | 0/92/82/19 | |
青色 | 100/62/0/59 | ||
白色 | 0/0/0/0 | ||
レバノン | 赤色 | 0/88/85/7 | |
緑色 | 100/0/51/35 | ||
白色 | 0/0/0/0 |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます