アジアで使われている国旗のRGB値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
アジア国旗のRGB一覧
国旗 | 国名 | 色 | RGB |
---|---|---|---|
アゼルバイジャン | 赤色 | #ed2939 | |
青色 | #00b9e4 | ||
緑色 | #3f9c35 | ||
白色 | #ffffff | ||
アフガニスタン | 赤色 | #d32011 | |
緑色 | #007a36 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
アラブ | 赤色 | #ff0000 | |
緑色 | #00732f | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
アルメニア | 赤色 | #d90012 | |
青色 | #0033a0 | ||
橙色 | #f2a800 | ||
イエメン | 赤色 | #ce1126 | |
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
イスラエル | 青色 | #0038b8 | |
白色 | #ffffff | ||
イラク | 赤色 | #ce1126 | |
緑色 | #007a3d | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
イラン | 赤色 | #da0000 | |
緑色 | #239f40 | ||
白色 | #ffffff | ||
インド | サフ ラン | #ff9933 | |
緑色 | #128807 | ||
青色 | #000088 | ||
白色 | #ffffff | ||
インドネシア | 赤色 | #ff0000 | |
白色 | #ffffff | ||
ウズベキスタン | 赤色 | #ce1126 | |
青色 | #0099b5 | ||
緑色 | #1eb53a | ||
白色 | #ffffff | ||
オマーン | 赤色 | #db161b | |
緑色 | #008000 | ||
白色 | #ffffff | ||
カザフスタン | 黄色 | #fec50c | |
青色 | #00afca | ||
カタール | えび 茶色 | #8d1b3d | |
白色 | #ffffff | ||
カンボジア | 赤色 | #e00025 | |
青色 | #032ea1 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
キプロス | 黄色 | #d57800 | |
緑色 | #4e5b31 | ||
白色 | #ffffff | ||
キルギス | 赤色 | #ff0000 | |
黄色 | #ffff00 | ||
クウェート | 赤色 | #ce1126 | |
緑色 | #007a3d | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
サウジアラビア | 緑色 | #006c35 | |
白色 | #ffffff | ||
ジョージア | 赤色 | #ff0000 | |
白色 | #ffffff | ||
シリア | 赤色 | #ce1126 | |
緑色 | #009e60 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
シンガポール | 赤色 | #ed2939 | |
白色 | #ffffff | ||
スリランカ | サフ ラン | #eb7400 | |
緑色 | #00534e | ||
黄色 | #ffbe29 | ||
えび 茶色 | #8d153a | ||
黒色 | #000000 | ||
タイ | 赤色 | #a51931 | |
紺色 | #2d2a4a | ||
白色 | #ffffff | ||
大韓民国(韓国) | 赤色 | #cd2e3a | |
青色 | #0047a0 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
タジキスタン | 赤色 | #cc0000 | |
緑色 | #006600 | ||
黄色 | #f8c300 | ||
白色 | #ffffff | ||
中華人民共和国(中国) | 赤色 | #de2910 | |
黄色 | #ffde00 | ||
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮) | 赤色 | #ed1c27 | |
青色 | #024fa2 | ||
白色 | #ffffff | ||
トルクメニスタン | 赤色 | #d22630 | |
緑色 | #00843d | ||
黄色 | #ffc72c | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
トルコ | 赤色 | #e30a17 | |
白色 | #ffffff | ||
日本 | 紅色 | #bc002d | |
白色 | #ffffff | ||
ネパール | 赤色 | #dc143c | |
青色 | #003893 | ||
白色 | #ffffff | ||
パキスタン | 緑色 | #01411c | |
白色 | #ffffff | ||
バーレーン | 赤色 | #ce1126 | |
白色 | #ffffff | ||
バングラデシュ | 赤色 | #f42a41 | |
緑色 | #006a4e | ||
東ティモール | 赤色 | #dc241f | |
黄色 | #ffc726 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
フィリピン | 赤色 | #ce1126 | |
青色 | #0038a8 | ||
黄色 | #fcd116 | ||
白色 | #ffffff | ||
ブータン | 黄色 | #ffd520 | |
橙色 | #ff4e12 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
ブルネイ | 赤色 | #cf1126 | |
黄色 | #f7e017 | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
ベトナム | 赤色 | #da251d | |
黄色 | #ffff00 | ||
マレーシア | 赤色 | #cc0000 | |
青色 | #000066 | ||
黄色 | #ffcc00 | ||
白色 | #ffffff | ||
ミャンマー | 赤色 | #ea2839 | |
緑色 | #34b233 | ||
黄色 | #fecb00 | ||
白色 | #ffffff | ||
モルディブ | 赤色 | #d21034 | |
緑色 | #007e3a | ||
白色 | #ffffff | ||
モンゴル | 赤色 | #da2032 | |
青色 | #0066b3 | ||
黄色 | #ffd900 | ||
ヨルダン | 赤色 | #ce1126 | |
緑色 | #007a3d | ||
黒色 | #000000 | ||
白色 | #ffffff | ||
ラオス | 赤色 | #ce1126 | |
青色 | #002868 | ||
白色 | #ffffff | ||
レバノン | 赤色 | #ed1c24 | |
緑色 | #00a651 | ||
白色 | #ffffff |
コメント一覧 コメントがあればここに表示されます
イギリス