南アメリカで使われている国旗のCMYK値の早見表を掲載しているページです。
- 『国旗部分をタップで画像拡大』
- 『国名部分をタップで解説ページ』へ移動できます
南アメリカ国旗のCMYK一覧
| 国旗 | 国名 | 色 | CMYK | 
|---|---|---|---|
|  | アルゼンチン | 水色 | 48/23/0/13 | 
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | ウルグアイ | 青色 | 100/67/0/34 | 
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | エクアドル | 赤色 | 0/88/85/7 | 
| 黄色 | 0/13/100/0 | ||
| 青色 | 98/52/0/36 | ||
|  | ガイアナ | 赤色 | 0/92/82/19 | 
| 金色 | 0/17/91/1 | ||
| 緑色 | 100/0/54/38 | ||
| 黒色 | 0/0/0/100 | ||
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | コロンビア | 赤色 | 0/92/82/19 | 
| 黄色 | 0/17/91/1 | ||
| 青色 | 100/62/0/42 | ||
|  | スリナム | 赤色 | 0/94/75/29 | 
| 黄色 | 0/15/88/7 | ||
| 緑色 | 56/0/50/51 | ||
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | チリ | 赤色 | 0/80/86/16 | 
| 青色 | 100/66/0/35 | ||
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | パラグアイ | 赤色 | 0/80/86/16 | 
| 青色 | 100/67/0/34 | ||
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | ブラジル | 黄色 | 0/12/100/0 | 
| 青色 | 100/67/0/54 | ||
| 緑色 | 100/0/63/39 | ||
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | ベネズエラ | 赤色 | 0/90/79/19 | 
| 黄色 | 0/20/100/0 | ||
| 青色 | 100/71/0/51 | ||
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | ペルー | 赤色 | 0/93/84/15 | 
| 白色 | 0/0/0/0 | ||
|  | ボリビア | 赤色 | 0/80/86/16 | 
| 黄色 | 0/9/100/2 | ||
| 緑色 | 100/0/57/53 | 


コメント一覧 コメントがあればここに表示されます